브랜드 제조사 05월 20일 05월 23일 05월 24일 05월 25일 05월 26일 가격 상승 및 하락
PVC SG-5 동웨 8750 - 8500 8450 8450 위안/MT 0
PVC SG-5 Xinfa 8650 8500 8450 8350 8350 위안/MT 0
PVC S-1000 Hengtong - - - - -YUAN/MT
PVC SG-8 Shihua 8850 8850 8850 8750 8650 YUAN/MT -100 -1.14%
PVC SG-7 Shihua 8850 8850 8850 8750 8650 YUAN/MT -100 -1.14%
PVC SG-5 Taishanyanhua- - - - -
PVC WH1000FWanhua 8830 8750 8750 8750 8450 위안/MT -300 -3.43%
PVC WH800 Wanhua 8850 8800 8800 8800 8500 위안/MT -300 -3.41%
PVC WH1300 Wanhua华 9000 9000 9000 9000 8750 YUAN/MT -250 -2.78%
PVC HS-700 하이완 9200 9000 9000 9000 8800 위안/MT -200 -2.22%
PVC HS-1000 하이완 9200 9000 9000 9000 8800 YUAN/MT -200 -2.22%
PVC HS-800 하이완 9200 9000 9000 9000 8800 위안/MT -200 -2.22%
PVC HS-1300 하이완 9300 9100 9100 9100 8900 위안/MT -200 -2.20%
PVC SG-5 루타이 8750 8750 8650 8550 8450 위안/MT -100 -1.17%
PVC SG-3 루타이 - - - - - - -
PVC S-1000 Sinopce Qilu 8750 8700 8550 8550 8550 위안/MT 0 0%
PVC S-700 Sinopec Qilu 8850 8750 8600 8600 8600 위안/MT 0 0%
게시 시간: 2022년 5월 26일